1 iš 101Kitas
3k. butas, Poilsio g., Klaipėda 78 m² | 4/5 105 000 €Skelbimo ID: 381551
2k. butas, Baltijos pr., Klaipėda 53 m² | 9/9 90 500 €Skelbimo ID: 1130279
1k. butas, Sausio 15-osios g., Klaipėda 27 m² | 3/5 55 000 €Skelbimo ID: 1307134
2k. butas, Kauno g., Klaipėda 44 m² | 5/5 66 000 €Skelbimo ID: 1307382
2k. butas, Naujakiemio g., Klaipėda 47 m² | 3/5 93 000 €Skelbimo ID: 1313970
1k. butas, Nidos g., Klaipėda 33 m² | 4/5 51 000 €
Skelbimo ID: 1316035
1k. butas, Kauno g., Klaipėda 26 m² | 4/5 47 500 €
Skelbimo ID: 1341504
3k. butas, Naujakiemio g., Klaipėda 64 m² | 4/5 71 000 €Skelbimo ID: 1343502
2k. butas, J. Janonio g., Klaipėda 36 m² | 3/3 140 000 €
Skelbimo ID: 1343981
3k. butas, Debreceno g., Klaipėda 63 m² | 5/5 | 1978 m. 91 800 €
Skelbimo ID: 1346093
2k. butas, Naujakiemio g., Klaipėda 48 m² | 2/5 91 000 €
Skelbimo ID: 1346446
1k. butas, Statybininkų pr., Klaipėda 33 m² | 4/5 51 000 €
Skelbimo ID: 1347547
1k. butas, Paryžiaus Komunos g., Klaipėda 36 m² | 5/5 52 000 €
Skelbimo ID: 1347915
1k. butas, Sulupės g., Klaipėda 33 m² | 1/5 46 000 €
Skelbimo ID: 1348208
1k. butas, Minijos g., Klaipėda 36.7 m² | 4/5 59 000 €
Skelbimo ID: 1348341
2k. butas, Kauno g., Klaipėda 38 m² | 5/5 | 1980 m. 83 000 €Skelbimo ID: 1348388
3k. butas, Laukininkų g., Klaipėda 78 m² | 5/5 97 000 €Skelbimo ID: 1348811
3k. butas, Laukininkų g., Klaipėda 78 m² | 4/5 120 000 €Skelbimo ID: 1348812
3k. butas, Baltijos pr., Klaipėda 70 m² | 6/9 | 2002 m. 103 000 €Skelbimo ID: 1348813
4k. butas, Vingio g., Klaipėda 78.74 m² | 5/5 99 800 €Skelbimo ID: 1348814
2k. butas, Kretingos g., Klaipėda 40 m² | 1/5 91 500 €Skelbimo ID: 1348815
2k. butas, Jūros g., Klaipėda 37 m² | 2/2 79 900 €Skelbimo ID: 1348816
3k. butas, Liubeko g., Klaipėda 77.8 m² | 5/5 104 000 €Skelbimo ID: 1348817
2k. butas, J. Janonio g., Klaipėda 49 m² | 1/4 99 000 €Skelbimo ID: 1348818
2k. butas, Kalnupės g., Žvejybos uostas, Klaipėda 56 m² | 3/9 | Tvarkingas | Centrinis šildymas 74 300 €Skelbimo ID: 1348821
1 iš 101Kitas